

为进一步规范国有资产运营管理,充分激活绵阳城西建筑固废消纳场(以下简称“消纳场”)资产效能,推动消纳场实现专业化、可持续良性运营,绵阳安州矿产资源集团有限公司(以下简称“出租人”)将消纳场以下资产进行公开招租,具体情况如下:
一、竞租须知
(一)竞租原则:遵循公开、公平、公正以及依法合规的原则进行。
(二)竞租人资格:竞租人应为依法注册并有效存续的法人;竞租人或竞租人关联单位具备建筑固废、再生资源或混凝土生产经验,符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
(三)租赁用途:消纳场仅限用于出租人及最终经评审确认承租的竞租人以租赁协议形式明确约定的用途,以及相关日常办公,不得擅自改变用途,且不得从事违反国家法律、法规的经营活动。
(四)租赁期限:10年,自出租人向竞得人移交消纳场之日起计算。
(五)竞租纪律:竞租人应遵守竞租会场纪律,不得干扰出租人主持竞租,不得恶意串通,不得阻碍其他竞租人竞价。对扰乱会场秩序者,出租人有权请其离场,取消其竞租资格;对违反法律者,由相关部门追究其法律责任。
(六)违约处理:若竞得人违约,除按本公告相关约定承担违约金外,出租人有权将消纳场资产再行竞租。
(七)本公告未尽事宜以《租赁合同》的内容为准,《租赁合同》对竞得人具有约束力。
二、竞租标的及租金
此次消纳场资产出租分两部分,竞租人需对两部分资产一并租赁,不得拆分竞租。
(一)混凝土搅拌站项目
1.建筑物及构筑物
序号 | 权证序号 | 位置 | 资产项目 | 资产名称 | 建成年月 | 单位 | 数量 | 资产情况 |
1 | / | 绵阳市安州区花荄镇兴福村 | 混凝土搅拌站项目 | 1#生产附属用房 | 2025年 | ㎡ | 1967 | 三层框架结构办公楼 |
2 | / | 3#机修间 | 2025年 | ㎡ | 390 | 单层门钢结构房屋,火灾危险性戊类 | ||
3 | / | 4#库房 | 2025年 | ㎡ | 148 | 单层框架结构房屋 | ||
4 | / | 5#值班室 | 2025年 | ㎡ | 182 | 单层框架结构房屋 | ||
5 | / | 6#设备用房 | 2025年 | ㎡ | 134 | 两层(1F/-1F)框架结构房屋 | ||
6 | / | 厂内道路 | 2025年 | ㎡ | / | 4m宽道路 | ||
7 | / | 厂内管网 | 2025年 | ㎡ | / | 包括所有水、电管网 | ||
8 | / | 厂外管网 | 2025年 | ㎡ | / | 红线外穿过桃树林的外接雨水排水管网。 | ||
9 | / | 厂外道路 | 2025年 | ㎡ | / | 6m宽道路,产权属兴福村 |
2.所占用土地使用权
序号 | 权证序号 | 位置 | 资产项目 | 房屋对应宗地 | 土地 | 证载面积 | 评估土地面积 | |
性质 | 用途 | (㎡) | (㎡) | 亩 | ||||
1 | 川(2024)安州区不动产权第0000303号 | 绵阳市安州区花荄镇兴福村 | 混凝土搅拌站项目 | 划拨 | 公共设施用地 | 73704.00 | 26666.80 | 40.00 |
(二)固废处置、砂石加工及水稳站项目
1.建筑物
序号 | 权证序号 | 位置 | 资产项目 | 资产名称 | 建成年月 | 单位 | 数量 | 资产情况 |
1 | / | 绵阳市安州区花荄镇兴福村 | 固废处置、砂石加工及水稳站项目 | 2#厂房 | 2025年 | ㎡ | 16706 | 单层门钢结构厂房,包括拆除垃圾、装修垃圾、工程废石处置生产线,以及配套外卖站、水稳站、原料仓、成品仓。火灾危险性丁类。 |
2.所占用土地使用权
序号 | 权证序号 | 位置 | 资产项目 | 房屋对应宗地 | 土地 | 证载面积 | 评估土地面积 | |
性质 | 用途 | (㎡) | (㎡) | 亩 | ||||
1 | 川(2024)安州区不动产权第0000303号 | 绵阳市安州区花荄镇兴福村 | 固废处置、砂石加工及水稳站项目 | 划拨 | 公共设施用地 | 73704.00 | 47037.20 | 70.56 |
3.设备
序号 | 项目名称 | 计量 | 数量 |
1 | 链板输送机 | 台 | 1 |
2 | 阶梯棒条振动筛 | 台 | 1 |
3 | 复合弛张筛 | 台 | 1 |
4 | 强力卧式风选机 | 台 | 2 |
5 | 二级风选机 | 台 | 3 |
6 | 振动给料机(最大进料粒度≥700mm) | 台 | 1 |
7 | 欧版鄂式破碎机 设备装机功率≥110kW | 台 | 1 |
8 | 振动给料机(最大进料粒度≥300mm) | 台 | 1 |
9 | 渣土筛 | 台 | 1 |
10 | 欧版反击式破碎机 设备装机功率≥250kW | 台 | 1 |
11 | 成品振动筛 | 台 | 1 |
12 | 螺旋洗砂机 | 台 | 1 |
13 | 脱水回收一体机 | 台 | 1 |
14 | 自卸式除铁器(适应带宽≥1200mm) | 台 | 2 |
15 | 自卸式除铁器(适应带宽≥800mm) | 台 | 5 |
16 | 袋式除尘器(收尘总风量≥18000m³/h) | 台 | 1 |
17 | 袋式除尘器(收尘总风量≥37000m³/h) | 台 | 1 |
18 | 袋式除尘器(收尘总风量≥24000m³/h) | 台 | 1 |
19 | 袋式除尘器(收尘总风量≥30000m³/h) | 台 | 1 |
20 | 袋式除尘器(收尘总风量≥50500m³/h) | 台 | 1 |
21 | 袋式除尘器(收尘总风量≥500m³/h) | 台 | 1 |
22 | 雾炮 | 套 | 2 |
23 | 布料小车 | 台 | 6 |
24 | 环保密封皮带机(皮带机宽度≥1200mm 长度:23m) | 台 | 1 |
25 | 环保密封皮带机(皮带机宽度≥1000mm) 长度:10m | 台 | 1 |
26 | 人工分拣皮带机(变频)(皮带机宽度:1200mm 长度:10m) | 台 | 1 |
27 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:800mm 长度:41m) | 台 | 1 |
28 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:800mm,长度26m) | 台 | 1 |
29 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:800mm,长度15m) | 台 | 2 |
30 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:650mm,长度6+5.5m) | 台 | 1 |
31 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:650mm,长度70m) | 台 | 1 |
32 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:650mm,长度8.5+12.5m) | 台 | 1 |
33 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:650mm,长度8+18.5m) | 台 | 1 |
34 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:650mm,长度49m) | 台 | 1 |
35 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:1000mm,长度57m) | 台 | 1 |
36 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:800mm,长度10.5m) | 台 | 1 |
37 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:800mm,长度30+20m) | 台 | 1 |
38 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:800mm,长度12m) | 台 | 1 |
39 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:650mm,长度17.8m) | 台 | 1 |
40 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:650mm,长度27m) | 台 | 1 |
41 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:650mm,长度18.8m) | 台 | 1 |
42 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:650mm,长度27.8m) | 台 | 1 |
43 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:650mm,长度25m) | 台 | 1 |
44 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:650mm,长度10m) | 台 | 1 |
45 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:650mm,长度6m) | 台 | 2 |
46 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:650mm,长度35m) | 台 | 6 |
47 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:1000mm,长度32m) | 台 | 1 |
48 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:1200mm,长度10m) | 台 | 1 |
49 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:1000mm,长度27m) | 台 | 1 |
50 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:650mm,长度50m) | 台 | 1 |
51 | 环保密封皮带机(可逆)(皮带机宽度:800mm,长度6m) | 台 | 1 |
52 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:800mm,长度9m) | 台 | 1 |
53 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:800mm,长度20m) | 台 | 2 |
54 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:800mm,长度10m) | 台 | 1 |
55 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:650mm,长度8m) | 台 | 1 |
56 | 环保密封皮带机(皮带机宽度:650mm,长度16.5m) | 台 | 1 |
57 | 振动给料机(最大进料粒度≥700mm,给料机槽板宽度≥1300mm) | 台 | 1 |
58 | 欧版鄂式破碎机(处理量≥350tph) | 台 | 1 |
59 | 水洗振动筛 | 台 | 1 |
60 | 螺旋洗砂机(螺旋直径≥1115mm) | 台 | 2 |
61 | 脱水回收一体机(脱水筛筛分面积≥12m²) | 台 | 2 |
62 | 振动给料机(最大进料粒度≥350mm) | 台 | 6 |
63 | 单杠液压圆锥 | 台 | 1 |
64 | 多缸液压圆锥 | 台 | 1 |
65 | 检查振动筛 | 台 | 1 |
66 | 整形制砂机 | 台 | 1 |
67 | 检查振动筛(筛网层数:1) | 台 | 1 |
68 | 成品振动筛(筛网层数:3) | 台 | 1 |
69 | 自卸式除铁器(适应带宽≥1000mm) | 台 | 1 |
70 | 布料小车(布料量≥150tph) | 台 | 5 |
71 | 雾炮 | 套 | 1 |
72 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥1200mm,长度9m) | 台 | 1 |
73 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥1200mm,长度71m) | 台 | 1 |
74 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥1000mm,长度59m) | 台 | 1 |
75 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥800mm,长度65m) | 台 | 1 |
76 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥1000mm,长度11.5m) | 台 | 1 |
77 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥1000mm,长度39m) | 台 | 1 |
78 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥1200mm,长度12m) | 台 | 1 |
79 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥1200mm,长度51m) | 台 | 1 |
80 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥1000mm,长度41m) | 台 | 1 |
81 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥1000mm,长度10.8m) | 台 | 1 |
82 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥1200mm,长度45m) | 台 | 2 |
83 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥800mm,长度7.2m) | 台 | 1 |
84 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥1200mm,长度9m) | 台 | 1 |
85 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥800mm,长度7m) | 台 | 1 |
86 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥800mm,长度32.8m) | 台 | 1 |
87 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥800mm,长度33.5m) | 台 | 1 |
88 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥800mm,长度32m) | 台 | 1 |
89 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥800mm,长度30.5m) | 台 | 1 |
90 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥800mm,长度32.5m) | 台 | 1 |
91 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥800mm,长度35m) | 台 | 1 |
92 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥1000mm,长度28.5m) | 台 | 1 |
93 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥1000mm,长度16m) | 台 | 1 |
94 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥1000mm,长度52+13.5m) | 台 | 1 |
95 | 矿山专用皮带机(皮带机宽度≥1000mm,长度4m) | 台 | 1 |
96 | 压滤机 | 台 | 4 |
97 | 浓缩罐 | 台 | 1 |
98 | 泥浆中转罐 | 台 | 1 |
99 | 泥浆进料泵 | 台 | 4 |
100 | 泥浆提升泵 | 台 | 2 |
101 | 加药搅拌装置 | 台 | 6 |
102 | 药剂投加泵 | 台 | 2 |
103 | 药剂补水泵 | 台 | 1 |
104 | 循环冷却水泵 | 台 | 1 |
105 | 控制柜 | 台 | 1 |
106 | 仪器仪表 | 套 | 1 |
107 | 电动单梁桥式起重机 | 台 | 4 |
108 | 地笼卸料装置 | 台 | 11 |
109 | 皮带秤 | 台 | 3 |
110 | 料位计 | 台 | 4 |
111 | 液压打包机 | 台 | 1 |
112 | 配料站 | 套 | 2 |
113 | 待料斗 | 套 | 2 |
114 | 搅拌主机(生产效率≥600t/h) | 套 | 1 |
115 | 配料站(容积≥13 m³) | 套 | 1 |
116 | 水泥筒仓 | 套 | 2 |
117 | 料场喷雾 | 套 | 1 |
118 | 钢管柱/钢支撑 | t | 114.247 |
119 | 钢桁架 | t | 33.914 |
120 | 钢支架 | t | 23.053 |
121 | 钢平台 | t | 15.011 |
122 | 钢护栏 | t | 5.237 |
123 | 钢梯 | t | 7.44 |
124 | 钢走道 | t | 0.891 |
125 | 预埋铁件 | t | 5.587 |
126 | 55寸拼接显示屏 | 台 | 28 |
127 | 高清视频解码器 | 台 | 1 |
128 | 网络硬盘录像机 | 台 | 2 |
129 | 1.2米标准机柜 | 台 | 1 |
130 | 前端设备箱 | 台 | 11 |
131 | 千兆光纤收发器 | 台 | 11 |
132 | 4口POE交换机 | 台 | 3 |
133 | 8口POE交换机 | 台 | 8 |
134 | 24口千兆交换机 | 台 | 1 |
135 | 百万高清红外网络枪机 | 台 | 40 |
136 | 操作管理电脑 | 台 | 1 |
137 | 配管 SC25 | m | 1296.14 |
138 | 配管 SC40 | m | 324.91 |
139 | 封闭式金属桥架 100×100 | m | 823.91 |
140 | 光纤 GYXTW 6 | m | 2872.91 |
141 | 超五类线缆 CAT.5e | m | 1594.52 |
142 | 配线 RVV 2*1.0mm2 | m | 1594.52 |
143 | 配线 RVV 2*2.5mm2 | m | 2862.46 |
144 | 钢制接线盒 | 个 | 40 |
145 | 视频监控系统调试 | 系统 | 1 |
146 | 人工分拣房 | 套 | 2 |
147 | 喷雾系统 | 套 | 1 |
148 | 空气吹扫系统 | 套 | 1 |
149 | 空压机系统 | 套 | 1 |
150 | 装车料仓系统 | 套 | 4 |
151 | 散装机系统 | 套 | 4 |
152 | 主楼封装 | 套 | 1 |
153 | 配料输送系统 | 套 | 1 |
154 | 成品输送系统 | 套 | 1 |
155 | 成品系统 | 套 | 1 |
156 | 主体+称量系统 | 套 | 1 |
157 | 气动系统(空压机≥0.52m³/min) | 套 | 1 |
158 | 水供给系统 | 套 | 1 |
159 | 控制室 | 套 | 1 |
160 | 自动装车系统 | 套 | 1 |
161 | 环境检测系统 | 套 | 1 |
162 | 低压开关柜 AA1 | 台 | 1 |
163 | 低压开关柜 AA2 | 台 | 1 |
164 | 低压开关柜 AA3 | 台 | 1 |
165 | 低压开关柜 AA4 | 台 | 1 |
166 | 低压开关柜 AA5 | 台 | 1 |
167 | 低压开关柜 AA6 | 台 | 1 |
168 | 低压开关柜 AA7 | 台 | 1 |
169 | 低压开关柜 AA8 | 台 | 1 |
170 | 低压开关柜 AA9 | 台 | 1 |
171 | 低压开关柜 AA10 | 台 | 1 |
172 | 低压开关柜 AA11 | 台 | 1 |
173 | 低压开关柜 AA12 | 台 | 1 |
174 | 低压开关柜 AA13 | 台 | 1 |
175 | 低压开关柜 AA14 | 台 | 1 |
176 | 低压开关柜 AA15 | 台 | 1 |
177 | 低压开关柜 AA16 | 台 | 1 |
178 | 低压开关柜 AA17 | 台 | 1 |
179 | 低压开关柜 AA18 | 台 | 1 |
180 | 低压开关柜 AA19 | 台 | 1 |
181 | 低压开关柜 AA20 | 台 | 1 |
182 | 低压开关柜 AT1 | 台 | 1 |
183 | 低压开关柜 AT2 | 台 | 1 |
184 | 密集绝缘型母线 CCX8-5000/IV-4P | m | 4.2 |
185 | 始终端箱 CCX8-5000/IV-4P | 台 | 4 |
186 | 母线调试 ≤1KV | 段 | 2 |
187 | 送配电装置系统调试 ≤1KV | 系统 | 188 |
188 | 封闭式金属桥架 200×150 | m | 1170.8 |
189 | 封闭式金属桥架 400×150 | m | 572.9 |
190 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-2×4+1*2.5mm2 | m | 1586.05 |
191 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3×2.5+1*1.5mm2 | m | 4649.88 |
192 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3×2.5+1*2.5mm2 | m | 718.12 |
193 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3×4+1*2.5mm2 | m | 2143.27 |
194 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3×6+1*4mm2 | m | 1040.08 |
195 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3×6+2*4mm2 | m | 209.98 |
196 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3×10+1*6mm2 | m | 4226.72 |
197 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3×16+1*10mm2 | m | 866 |
198 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3×25+1*16mm2 | m | 1515.26 |
199 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3×25+2*16mm2 | m | 1330.28 |
200 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3×35+1*16mm2 | m | 1090.19 |
201 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3×50+1*25mm2 | m | 254.42 |
202 | 电力电缆 YJY-0.6/1KV-3×70+1×35mm2 | m | 53.01 |
203 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-4×4mm2 | m | 426.54 |
204 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-4×6mm2 | m | 113.5 |
205 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-4×16mm2 | m | 380.45 |
206 | 电力电缆 YJY-0.6/1KV-3×120+1×70mm2 | m | 20.5 |
207 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3×150+1*70mm2 | m | 556.47 |
208 | 电力电缆 YJV22-0.6/1KV-3×4+1*2.5mm2 | m | 121.8 |
209 | 电力电缆 YJV22-0.6/1KV-4×4mm2 | m | 112.25 |
210 | 电力电缆 YJV22-0.6/1KV-3×95+1*50mm2 | m | 116.59 |
211 | 电力电缆 YJY22-0.6/1KV-3×120+1×70mm2 | m | 389.81 |
212 | 电力电缆 YJV22-0.6/1KV-3×150+1*70mm2 | m | 1148.94 |
213 | 电力电缆头(四芯) 截面≤10mm2 | 个 | 264 |
214 | 电力电缆头(四芯) 截面≤16mm2 | 个 | 18 |
215 | 电力电缆头(四芯) 截面≤35mm2 | 个 | 62 |
216 | 电力电缆头(四芯) 截面≤50mm2 | 个 | 6 |
217 | 电力电缆头(四芯) 截面≤120mm2 | 个 | 14 |
218 | 电力电缆头(四芯) 截面≤240mm2 | 个 | 28 |
219 | 电力电缆头(五芯) 截面≤10mm2 | 个 | 8 |
220 | 电力电缆头(五芯) 截面≤35mm2 | 个 | 14 |
(三)起始租金
租金采用“固定租金+浮动收益”相结合的模式收取,具体标准如下:
1.固定租金:300万元/年。混凝土搅拌站项目年租金130万元。固废处置、砂石加工及水稳站项目年租金170万元。
2.浮动收益:当年混凝土销售数量超过20万立方米时,对超出部分按5元/立方米标准收取浮动收益;按当年建筑垃圾收纳量,以1元/吨标准收取浮动收益。
三、报名
本招租公告期限为2025年9月24日至10月22日,报名截止时间2025年10月22日17:30时,报名地点:绵阳安州矿产资源集团有限公司(四川省绵阳市安州区花荄镇大北侧(海珂·花郡)4栋)。
有租赁意向的竞租人凭加盖公章的营业执照、法人身份证(非法定代表人的,提供法定代表人授权委托书、委托人身份证),以及建筑固废、再生资源或混凝土生产资质证明和近三年度内销售合同(合同不少于3个,单个销售合同金额不低于3000万元)。在规定时间内到报名地点办理报名手续,同时缴纳不计息竞租保证金2万元整(保证金账户户名:绵阳安州矿产资源集团有限公司,开户银行:绵阳市商业银行股份有限公司安州花荄支行,银行账号:16031100000060),以资金到账时间为准。如竞租成功,则转为租金;若未成功,则待结果公布后10日内一次性无息全额退还。
四、竞租方式
2025年10月23日10:00,通过资格审查的竞租人(以出租人电话通知为准),携带加盖公章的营业执照、法人身份证(非法定代表人的,提供法定代表人授权委托书、委托人身份证)、保证金交款证明,在出租人三楼会议室参加竞租会,以“价高者得”的方式确定竞得人。
五、竞租说明
本次竞租不统一组织现场踏勘和召开答疑会,竞租人自行评估风险。
六、联系方式
发起人:绵阳安州矿产资源集团有限公司。
地址:四川省绵阳市安州区花荄镇大北街东侧(海珂.花郡)4幢。
联系人:赵立楠,15281190367。
绵阳安州矿产资源集团有限公司
2025年9月23日